1.
2.
3.
| 节点 | IP | 平均延迟(ms) | 丢包率(%) | 抖动(ms) | 平均带宽利用(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| SG-Relay-1 | 103.45.67.101 | 18.6 | 0.18 | 2.1 | 420 |
| SG-Relay-2 | 45.76.23.18 | 22.4 | 0.55 | 4.6 | 360 |
| SG-Relay-3 | 139.59.120.200 | 15.9 | 0.05 | 1.2 | 610 |
| SG-Relay-4 (备用) | 103.81.9.77 | 34.2 | 1.20 | 7.8 | 120 |
| JP-Fallback | 203.104.12.34 | 45.0 | 0.10 | 3.0 | 300 |
4.
5.
6.